Corthouts
Aerdt  ° 14 mei 1628, + na 24 maart 1676
Arnoldus  ° 24 maart 1676
Franciscus  ° 13 oktober 1875, + 30 december 1958
Joanna  ° 15 januari 1875, + 10 oktober 1931
Joseph  ° 10 oktober 1903, + 31 maart 1995
Maria  ° 14 oktober 1669
Maria  ° 1 maart 1847, + na 26 januari 1884
Cortleven
Hubertina  ° 6 januari 1900, + 16 juli 1989
Maria Hubertina  ° 6 januari 1900, + 16 juli 1989
Cosemans
Anna Maria  ° 21 maart 1883
Franciscus Josephus  ° 20 oktober 1853, + 7 november 1941
Hendrika  ° 21 oktober 1886, + 12 augustus 1968
Jan Joseph  ° 23 juli 1889, + 11 september 1890
Joanna Hendrica  ° 21 oktober 1886, + 12 augustus 1968
Joannes  ° voor 1710, + na 4 februari 1732
Joannes  ° 30 oktober 1816, + 16 december 1899
Joannes Josephus  ° 3 mei 1901, + 24 april 1904
Josephina Clotildis  ° 10 juni 1896, + 18 juli 1901
Lodewijk Joseph  ° 23 juli 1889, + 6 augustus 1968
Ludovicus Hendericus Cajetanus  ° 8 september 1907, + 12 juni 1911
Maria Elisabeth  ° 28 mei 1894, + 11 juli 1984
Maria Irma  ° 12 september 1907, + 28 september 1993
Maria Josephina  ° 5 november 1891, + 23 maart 1987
Maria Paulina  ° 16 november 1884, + 18 juli 1957
Martha Locadie  ° 16 april 1899, + 2 december 1985
Paul  ° 2 juni 1905, + 8 februari 1983
Paulus Josephus  ° 2 juni 1905, + 8 februari 1983
Remy  ° 11 april 1919, + 29 januari 1971
René Jozef Arsène  ° 11 april 1919, + 29 januari 1971

Wanneer een persoon een voornaam gebruikt(e) die afwijkt van zijn eerste voornaam vermeld in officiële documenten, dan wordt deze roepnaam hiernaast ook vermeld. Klikken op zowel zijn roepnaam als op zijn officiële voornaam, stuurt je naar dezelfde persoon op de levenslooppagina's.